B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Yankees
Jugador : Mason Miller
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0.00 | 6.0 | 5 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4-T40-MLB | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
J5-T40-MLB | Boston Red Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
J7-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
J9-T40-MLB | New York Mets | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
J10-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Semana 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | |
J18-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Semana 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
Total Temporada Actual | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.33 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | NYY | 6 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.33 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | STL | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.32 |
Total | -- | 10 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.33 |